종목단체
| 연번 | 동별 | 명칭 | 소재지 | 설치현황 | 관리 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 부평1동 | 서부동공원 | 부평동 546-105 | 야외운동기구 5점 | 체육진흥과 시설관리공단 |
| 2 | 부평1동 | 공공공지 체력단련시설 (룩소르) |
부평동 534-215 | 야외운동기구 5점 | 체육진흥과 |
| 3 | 부평2동 | 희망체육공원 | 부평동 768-320 | 야외운동기구 17점 배드민턴장 2면, 족구 1면, 농구 1면, 조깅트랙 250m, 게이트볼장 1면 |
체육진흥과 시설관리공단 |
| 4 | 부평2동 | 희망공원 | 부평동 산34-16 | 야외운동기구 21점, 게이트볼장 1면 배드민턴장 1면 |
체육진흥과 |
| 5 | 부평2동 | 가족공원 등산로 체력단련시설 | 부평동 산54-4 | 야외운동기구 28점 | 체육진흥과 |
| 6 | 부평2동 | 하하골 자투리쉼터 | 부평동 767-146 일원 | 야외운동기구 2점 | 체육진흥과 |
| 7 | 부평3동 | 용포약수터 체력단련시설 | 십정동 산2-2 | 야외운동기구 13점 | 체육진흥과 |
| 8 | 부평3동 | 동암산 등산로 체력단련시설 | 십정동 산40-2 | 야외운동기구 13점 | 체육진흥과 |
| 9 | 부평3동 | 애향놀이공원 | 십정동 570 | 야외운동기구 5점 | 체육진흥과 시설관리공단 |
| 10 | 부평3동 | 슬아어린이공원 | 십정동 186-328 | 야외운동기구 3점 | 체육진흥과 시설관리공단 |
| 11 | 부평4동 | 신트리공원 | 부평동 880 외 | 농구장 1면, 배드민턴장 4면, 테니스장 5면, 족구장 1면, 야외운동기구 30점, 축구장 1면 |
체육진흥과 시설관리공단 |
| 12 | 부평4동 | 꿈나무공원 | 부평동 948 | 야외운동기구 4점 | 체육진흥과 시설관리공단 |
| 13 | 부평4동 | 주민체력 단련쉼터 | 부평동 12-69 | 야외운동기구 4점 (부평고교 주변) | 체육진흥과 |
| 14 | 부평5동 | 신복공원 | 부평동 916 | 야외운동기구 9점 | 체육진흥과 시설관리공단 |
| 15 | 부평5동 | 부흥놀이공원 | 부평동 178 | 야외운동기구 8점 | 체육진흥과 시설관리공단 |
| 16 | 부평5동 | 중부동놀이공원 | 부평동 104-10 | 게이트볼장 1면, 야외운동기구 10점 |
체육진흥과 시설관리공단 |
| 17 | 부평5동 | 한가람어린이공원 | 부개동 148-50 | 야외운동기구 3점 | 체육진흥과 시설관리공단 |
| 18 | 부평6동 | 밤골공원 | 부평동 산7 일원 | 야외운동기구 8점 | 체육진흥과 시설관리공단 |
| 19 | 부평6동 | 만월공원(달빛공원) | 부평동 산8-1 | 야외운동기구 11점 | 체육진흥과 시설관리공단 |
| 20 | 부평6동 | 산들바람소공원 | 부평동 산11-11 | 야외운동기구 5점 | 체육진흥과 시설관리공단 |
| 21 | 부평6동 | 동수녹지 | 부평동 635-7 | 야외운동기구 6점 | 체육진흥과 시설관리공단 |
| 22 | 부평6동 | 부평남부체육센터 | 부평동 663-23 | 다목적체육관, 수영장, GX룸, 체력단련실 | 체육진흥과 시설관리공단 |
| 23 | 부평6동 | 이야기꽃 어린이공원 | 부평동 604-47 | 야외운동기구 6점 | 체육진흥과 시설관리공단 |
| 24 | 산곡1동 | 숲속어린이공원 | 산곡동 179-54 | 야외운동기구 6점, 농구장 1면 | 체육진흥과 시설관리공단 |
| 25 | 산곡1동 | 성벽어린이공원 | 산곡동 63-8 | 야외운동기구 3점 다목적운동장(이동식농구대) 1면 |
체육진흥과 시설관리공단 |
| 26 | 산곡1동 | 나무소공원 | 산곡동 63-2 | 야외운동기구 3점 | 체육진흥과 시설관리공단 |
| 27 | 산곡1동 | 산곡어린이공원 | 산곡동 산133-10 | 야외운동기구 6점 | 체육진흥과 시설관리공단 |
| 28 | 산곡1동 | 산곡소공원 | 산곡동 180-92 | 야외운동기구 3점 | 체육진흥과 시설관리공단 |
| 29 | 산곡1동 | 원적산체육공원 | 산곡동 179-140 | 농구장 1면, 배드민턴장 1면, 족구장 2면, 테니스장 3면, 풋살장 1면 산책로 370m, 야외운동기구 24점 |
체육진흥과 시설관리공단 |
| 30 | 산곡2동 | 마장공원 | 산곡동 261-1 | 농구장 1면, 배드민턴장 1면 야외운동기구 12점 |
체육진흥과 시설관리공단 |
| 31 | 산곡3동 | 부영공원 | 산곡동 산20 일원 | 축구장 2면, 족구장 10면, 야구장 1면, 야외운동기구 24점 |
체육진흥과 시설관리공단 |
| 32 | 산곡3동 | 선포약수터 체력단련시설 | 산곡동 산43 | 야외운동기구 31점 | 체육진흥과 |
| 33 | 청천1동 | 뫼골공원 | 산곡동 58-3 | 농구장 1면, 다목적(족구장) 1면, 야외운동기구 5점 |
체육진흥과 시설관리공단 |
| 34 | 청천1동 | 장수산 비타민길 체력단련시설 | 청천동 산4-6 | 야외운동기구 6점 | 체육진흥과 |
| 35 | 청천1동 | 맑은내공원 (맑은내도시숲=장수산헬기장) |
청천동 68-17 일원 | 야외운동기구 21점 | 체육진흥과 시설관리공단 |
| 36 | 청천1동 | 나비어린이공원 | 청천동 125-2 | 야외운동기구 4점 | 체육진흥과 시설관리공단 |
| 37 | 청천1동 | 다온어린이공원 | 청천동 28-4 | 야외운동기구 8점 | 체육진흥과 시설관리공단 |
| 38 | 청천1동 | 어울림공원 | 청천동 56-12 | 야외운동기구 8점 | 체육진흥과 시설관리공단 |
| 39 | 청천1동 | 장수어린이공원 | 청천동 55-68 | 야외운동기구 4점 | 체육진흥과 시설관리공단 |
| 40 | 청천1동 | 맑은샘어린이공원 | 청천동 36-3 | 야외운동기구 4점 | 체육진흥과 시설관리공단 |
| 41 | 청천1동 | 푸른내어린이공원 | 청천동 76-99 | 야외운동기구 5점 | 체육진흥과 시설관리공단 |
| 42 | 청천1동 | 칠엽수쉼터 족구장 | 청천동 57-1 | 족구장 1면 | 체육진흥과 |
| 43 | 청천2동 | 청천2동 쉼터 체력단련시설 | 청천동 9-58,59 | 야외운동기구 13점, 조합놀이대 | 체육진흥과 |
| 44 | 갈산1동 | 부평 국민체육센터 | 부평대로 296번길 37 | 수영장(25m, 6레인), 헬스장 | 체육진흥과 시설관리공단 |
| 45 | 갈산1동 | 부평구 다목적실내체육관 | 부평대로 296번길 33 | 다목적강당(농구, 배드민턴, 탁구 등), 다목적실(에어로빅, 요가, 댄스 등) |
체육진흥과 시설관리공단 |
| 46 | 갈산1동 | 갈산공원 | 갈산동 130-1 | 야외운동기구 14점 | 체육진흥과 시설관리공단 |
| 47 | 갈산1동 | 갈산동 복개천 청소년놀이시설 | 갈산동 192 | 농구장 1면 | 체육진흥과 |
| 48 | 갈산1동 | 갈월놀이공원 | 갈산동 180-7 | 야외운동기구 5점, 배드민턴장 1면 | 체육진흥과 시설관리공단 |
| 49 | 갈산2동 | 갈산 2-2녹지 | 갈산동 362-1 | 야외운동기구 4점 | 체육진흥과 시설관리공단 |
| 50 | 갈산2동 | 갈산 2-3녹지 (굴포천자전거도로 체력단련시설) |
갈산동 361-1 | 야외운동기구 10점 | 체육진흥과 시설관리공단 |
| 51 | 갈산2동 | 갈산 2-4녹지 | 갈산동 358-1 | 야외운동기구 3점 | 체육진흥과 시설관리공단 |
| 52 | 갈산2동 | 새갈놀이공원 | 갈산동 359-1 | 야외운동기구 8점 | 체육진흥과 시설관리공단 |
| 53 | 갈산2동 | 상꾸지놀이공원 | 갈산동 361-2 | 야외운동기구 5점 | 체육진흥과 시설관리공단 |
| 54 | 갈산2동 | 대월놀이공원 | 갈산동 362-3 | 야외운동기구 12점, 농구장 1면 | 체육진흥과 시설관리공단 |
| 55 | 갈산2동 | 반월놀이공원 | 갈산동 369-1 | 야외운동기구 6점 | 체육진흥과 시설관리공단 |
| 56 | 갈산2동 | 굴포공원 | 갈산동 373-1 | 야외운동기구 14점 | 체육진흥과 시설관리공단 |
| 57 | 갈산2동 | 굴포공원 실내배드민턴장 | 갈산동 373-1 | 배드민턴 3면 | 체육진흥과 시설관리공단 |
| 58 | 갈산2동 | 사근공원 | 갈산동 376 | 야외운동기구 10점 | 체육진흥과 시설관리공단 |
| 59 | 갈산2동 | 마당놀이공원 | 갈산동 389 | 야외운동기구 4점 | 체육진흥과 시설관리공단 |
| 60 | 갈산2동 | 대갈공원 | 갈산동 398 | 야외운동기구 6점 | 체육진흥과 시설관리공단 |
| 61 | 삼산1동 | 후정공원 | 삼산동 386 | 농구장 1면, 배드민턴장 1면, 야외운동기구 15점 |
체육진흥과 시설관리공단 |
| 62 | 삼산1동 | 영성공원 | 삼산동 388-2 | 야외운동기구 7점 배드민턴장 1면, 농구장 1면 |
체육진흥과 시설관리공단 |
| 63 | 삼산1동 | 상상놀이공원 | 삼산동 388-37 | 야외운동기구 3점 | 체육진흥과 시설관리공단 |
| 64 | 삼산1동 | 동화놀이공원 | 삼산동 390-7 | 야외운동기구 2점 | 체육진흥과 시설관리공단 |
| 65 | 삼산1동 | 도드리놀이공원 | 삼산동 391-4 | 야외운동기구 10점, 배드민턴장 2면 | 체육진흥과 시설관리공단 |
| 66 | 삼산1동 | 은행나무놀이공원 | 삼산동 393-6 | 야외운동기구 5점 | 체육진흥과 시설관리공단 |
| 67 | 삼산1동 | 삼산어린이공원 | 삼산동 209-4 | 야외운동기구 3점 | 체육진흥과 시설관리공단 |
| 68 | 삼산1동 | 나래놀이공원 | 삼산동 393-3 | 야외운동기구 15점, 농구장 1면 다목적 운동장(배드민턴장) 2면 |
체육진흥과 시설관리공단 |
| 69 | 삼산1동 | 건강공원 | 삼산동 518 | 야외운동기구 5점, 테니스장 4면 | 체육진흥과 시설관리공단 |
| 70 | 삼산1동 | 사랑샘공원 | 삼산동 496 | 야외운동기구 7점 | 체육진흥과 시설관리공단 |
| 71 | 삼산1동 | 꿈동산놀이공원 | 삼산동 387-1 | 야외운동기구 5점, 배드민턴장 1면 | 체육진흥과 시설관리공단 |
| 72 | 삼산1동 | 교통공원 | 삼산동 517 | 야외운동기구 10점 | 체육진흥과 시설관리공단 |
| 73 | 삼산2동 | 삼산1-1·2녹지 | 삼산동 441-5 일원 | 야외운동기구 26점 | 체육진흥과 시설관리공단 |
| 74 | 삼산2동 | 햇살공원 | 삼산동 427-6 | 야외운동기구 9점, 배드민턴장 1면 | 체육진흥과 시설관리공단 |
| 75 | 삼산2동 | 시냇물공원 | 삼산동 443-1 | 야외운동기구 23점 | 체육진흥과 시설관리공단 |
| 76 | 삼산2동 | 여울공원 | 삼산동 445-7 | 야외운동기구 3점 | 체육진흥과 시설관리공단 |
| 77 | 삼산2동 | 삼산유수지 체육공원 | 삼산동 450-1 | 풋살장 1면, 야구장 1면, 농구장 1면, 족구장 2면, 배드민턴장 1면, 조깅트랙 450m, 야외운동기구 5점 |
체육진흥과 기후변화대응과 |
| 78 | 삼산2동 | 무지개공원 | 삼산동 453-7 | 야외운동기구 4점 | 체육진흥과 시설관리공단 |
| 79 | 삼산2동 | 동심공원 | 삼산동 456-11 | 야외운동기구 7점, 농구장 1면 | 체육진흥과 시설관리공단 |
| 80 | 삼산2동 | 분수공원 | 삼산동 458-4 | X-게임장 1면, 야외운동기구 18점 다목적 운동장(족구, 배드민턴) 1면 |
체육진흥과 시설관리공단 |
| 81 | 삼산2동 | 삼산 풋살장 | Automated 삼산동 106-111 | 풋살장 1면 | 체육진흥과 시설관리공단 |
| 82 | 삼산2동 | 부들공원 | 삼산동 541 | 게이트볼장 1면, 야외운동기구 14점 | 체육진흥과 시설관리공단 |
| 83 | 부개1동 | 마분놀이공원 | 부개동 331 | 야외운동기구 7점 | 체육진흥과 시설관리공단 |
| 84 | 부개2동 | 아름공원 | 부개동 132-6 | 야외운동기구 4점 | 체육진흥과 시설관리공단 |
| 85 | 부개2동 | 대촌공원 | 부개동 502-16 | 농구장 1면, 배드민턴장 2면, 야외운동기구 14점 |
체육진흥과 시설관리공단 |
| 86 | 부개2동 | 부이놀이공원 | 부개동 514 | 야외운동기구 8점, 농구장 1면 | 체육진흥과 시설관리공단 |
| 87 | 부개2동 | 대동놀이공원 | 부개동 494-2 | 야외운동기구 6점 | 체육진흥과 시설관리공단 |
| 88 | 부개2동 | 비둘기놀이공원 | 부개동 502-23 | 야외운동기구 11점 | 체육진흥과 시설관리공단 |
| 89 | 부개2동 | 세모놀이공원 | 부개동 511 | 야외운동기구 10점 | 체육진흥과 시설관리공단 |
| 90 | 부개2동 | 늘푸른공원 | 부개동 120-344 | 야외운동기구 3점 | 체육진흥과 시설관리공단 |
| 91 | 부개3동 | 새말놀이공원 | 부개동 501-4 | 야외운동기구 8점, 배드민턴장 1면 | 체육진흥과 시설관리공단 |
| 92 | 부개3동 | 방촌공원 | 부개동 500 | 배드민턴장 2면, 농구장 1면, 야외운동기구 12점 |
체육진흥과 시설관리공단 |
| 93 | 부개3동 | 부개공원 | 부개동 497-2 | 야외운동기구 5점, 배드민턴장 3면 족구장 1면 |
체육진흥과 시설관리공단 |
| 94 | 부개3동 | 청운공원 | 부개동 499-6 | 야외운동기구 5점, 배드민턴장 1면 농구장 1면, 다목적구장 1면 |
체육진흥과 시설관리공단 |
| 95 | 부개3동 | 신궁동공원 | 부개동 496-12 | 농구장 1면 | 체육진흥과 시설관리공단 |
| 96 | 부개3동 | 개울놀이공원 | 부개동 498-3 | 야외운동기구 3점 | 체육진흥과 시설관리공단 |
| 97 | 부개3동 | 새울공원 | 부개동 499-3 | 배드민턴장 1면 | 체육진흥과 시설관리공단 |
| 98 | 부개3동 | 동소정공원 | 부개동 499-5 | 농구장 1면 | 체육진흥과 시설관리공단 |
| 99 | 부개3동 | 등세이놀이공원 | 부개동 500-5 | 야외운동기구 8점 | 체육진흥과 시설관리공단 |
| 100 | 부개3동 | 세영공원 | 부개동 500-1 | 농구장 1면, 배드민턴장 2면, 야외운동기구 9점 |
체육진흥과 시설관리공단 |
| 101 | 일신동 | 일신게이트볼장 | 일신동 74 | 게이트볼장 1면 | 체육진흥과 |
| 102 | 일신동 | 일신배드민턴장 | 일신동 79-32 | 배드민턴장 7면 | 체육진흥과 시설관리공단 |
| 103 | 일신동 | 일신놀이공원 | 일신동 411 | 야외운동기구 11점 | 체육진흥과 시설관리공단 |
| 104 | 일신동 | 구산어린이공원 | 구산동 361 | 농구장 1면, 배드민턴장 1면, 야외운동기구 10점 |
체육진흥과 시설관리공단 |
| 105 | 일신동 | 거북1공원 | 구산동 368 | 야외운동기구 3점 | 체육진흥과 시설관리공단 |
| 106 | 일신동 | 거북2공원 | 구산동 364 | 야외운동기구 4점 | 체육진흥과 시설관리공단 |
| 107 | 십정1동 | 방죽놀이공원 | 십정동 356-6 | 야외운동기구 5점 | 체육진흥과 시설관리공단 |
| 108 | 십정1동 | 우물터 어린이공원 | 십정동 219-175 | 야외운동기구 3점 (어린이용) | 체육진흥과 시설관리공단 |
| 109 | 십정1동 | 십정녹지 | 십정동 224-6 일원 | 농구장 1면, 배드민턴장 1면, 풋살장 1면, 조깅트랙 940m, 야외운동기구 44점 |
체육진흥과 시설관리공단 |
| 110 | 십정1동 | 열우물놀이공원 | 십정동 280 | 야외운동기구 11점 | 체육진흥과 시설관리공단 |
| 111 | 십정1동 | 백운공원 | 십정동 186-419 일원 | 축구장 1면, 족구장 1면, 게이트볼장 2면, 조깅트랙 655m, 야외운동기구 22점 |
체육진흥과 시설관리공단 |
| 112 | 십정1동 | 열우물 모험공원 | 십정동 621 (주차장뒤편) | 야외운동기구 6점 | 체육진흥과 시설관리공단 |
| 113 | 십정1동 | 한마음 어린이공원 | 십정동 436-1 | 야외운동기구 6점 (어린이용 3점 포함) | 체육진흥과 시설관리공단 |
| 114 | 십정1동 | 상정녹지 | 십정동 612 (금호어울림 앞 녹지) | 야외운동기구 5점 | 체육진흥과 시설관리공단 |
| 115 | 십정2동 | 수정놀이공원 | 십정동 388 | 야외운동기구 7점 | 체육진흥과 시설관리공단 |
| 116 | 십정2동 | 하정놀이공원 | 십정동 398-9 | 야외운동기구 4점 | 체육진흥과 시설관리공단 |
| 117 | 십정2동 | 샘터놀이공원 | 십정동 420 | 야외운동기구 3점 | 체육진흥과 시설관리공단 |
| 118 | 십정2동 | 석정놀이공원 | 십정동 445-5 | 야외운동기구 4점 | 체육진흥과 시설관리공단 |
| 119 | 십정2동 | 법성놀이공원 | 십정동 591 | 야외운동기구 6점 | 체육진흥과 시설관리공단 |
| 120 | 십정2동 | 약산놀이공원 | 십정동 587-5 | 야외운동기구 6점 | 체육진흥과 시설관리공단 |
| 121 | 십정2동 | 동암놀이공원 | 십정동 518-4 | 야외운동기구 4점 | 체육진흥과 시설관리공단 |
| 122 | 십정2동 | 하동공원 | 십정동 304-4 일원 | 야외운동기구 8점 | 체육진흥과 시설관리공단 |
| 123 | 십정2동 | 제일놀이공원 | 십정동 577 | 야외운동기구 3점 | 체육진흥과 시설관리공단 |